| Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dп | а | е | е1 | h | h1 | h2 | S | m | dб | |
| 3608 | 40 | 175 | 220 | 54 | 70 | 28 | 152 | 19 | 25 | М16 | 
| 3610 | 50 | 210 | 270 | 58 | 85 | 32 | 181 | 24 | 32 | М20 | 
| 3612 | 60 | 240 | 295 | 66 | 100 | 38 | 211 | 24 | 32 | М20 | 
| 3616 | 80 | 300 | 365 | 96 | 130 | 47 | 258 | 28 | 36 | М24 | 
| 3620 | 100 | 365 | 445 | 120 | 155 | 53 | 313 | 35 | 45 | М30 | 
Примечание: dп – диаметр шейки вала под подшипник; dб – диаметр крепежного болта.

































